| EREDMÉNYEK 2017/2018. TANÉV | ||||||||
| NÉV | OSZTÁLY | SPORTÁG | KATEGÓRIA | HELY. | HELYSZÍN | IDŐPONT | EGYÉB | |
| Czakó Zoltán | 4.a | birkózás | egyéni | 2. | Tázlár | 2017.09.10 | Egyesületi | |
| Zsigó Attila | 2.z | duatlon(futás-úszás) | csoport | 3. | Csongrád | Egyesületi | ||
| Juhász Laura | 4.z/2 | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Kiss Laura | 4.z/2 | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Hegedűs Dorka | 4.z/2 | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Magyari Szbolcs | 4.z/2 | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Tarjányi Hanna | 4.z/2 | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Szedlacsek Szintia | 5.z | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Vízhányó Eszter | 5.z | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Farkas Dominik | 6.m | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Turcsányi Mátyás | 6.m | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Czinege Enikő | 7.m | Diáknap játkos,sportos vetélkedő | csoport | 2. | Kiskunfélegyháza | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Major Dávid | 4.z/1 | „Társam a ló” rajzpályázat | alsó tagozat | 3. | Kiskunfélegyháza, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2017.09.27 | iskolai | városi |
| Németh Anna | távolugrás | III.-IV. korcsop. Lány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Rádi Anna | távolugrás | III.-IV. korcsop. Lány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Czinege Eszter | távolugrás | III.-IV. korcsop. Lány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Oláh-Marcényi Zsófia | távolugrás | III.-IV. korcsop. Lány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Besze Viktória | távolugrás | III.-IV. korcsop. Lány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Vidéki Szilárd | távolugrás | III.-IV. korcsop. Fiú | 4. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Ottó Tamás | távolugrás | III.-IV. korcsop. Fiú | 4. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Nemes Csanád | távolugrás | III.-IV. korcsop. Fiú | 4. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Kardos Tamás | távolugrás | III.-IV. korcsop. Fiú | 4. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Vidéki Szilárd | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Ottó Tamás | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Nemes Csanád | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Kardos Tamás | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Görög Nándor | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Németh Anna | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Rádis Anna | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Czinege Eszter | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Oláh-Marcényi Zsófia | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Besze Viktória | váltó | III.-IV. korcsop. Fiú-leány | 6. | Atlétika ügyességi csapatbajnokság | iskolai | megyei | ||
| Sikár Evelin | Együtt-Lét c. számítógépes rajzpályázat | közönségdíj | közönségdíj | Szarvasi Szilvanapok | 2017.09.09 | iskolai | országos | |
| Zsigó Éva | 7.z | Együtt-Lét c. számítógépes rajzpályázat | közönségdíj | közönségdíj | Szarvasi Szilvanapok | 2017.09.09 | iskolai | országos |
| Kapus Eszter | 7.z | Együtt-Lét c. számítógépes rajzpályázat | közönségdíj | közönségdíj | Szarvasi Szilvanapok | 2017.09.09 | iskolai | országos |
| Papp Laura | futás | 1. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Vízhányó Gáspár | futás | 1. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| László Milán | futás | 2. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Bulyáki Bence | futás | 3. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Gajdán Szabolcs | futás | 3. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Rádi Anna | futás | 4. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Buri Dóra Zia | futás | 4. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Gulyás Réka | futás | 4. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Kincses Botond | futás | 5. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Rácz-Szabó Réka | futás | 7. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Czinege Enikő | futás | 8. | Lakótelepi futó verseny | 2017.10.12 | iskolai | városi | ||
| Gajdán Viktória | 7. | matematika | csapat | Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | ||
| Kisjuhász Blanka | 7. | matematika | csapat | Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | ||
| Zsigó Éva | 7. | matematika | csapat | Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | ||
| Czakó Zoltán | 4.a | birkózás | 2. | Imrik Károly Emlékverseny (megyei) | 2017.10.14 | Egyesületi | ||
| Papp Laura Inez | duatlon(futás-úszás) | „A” kategória-leány, III. korcsoportos diákolimpia | 3. | Diákolimpia | Egyesületi | |||
| Kovács Laura | 6.z | lovas ügyességi verseny | haladó szint | 2. | Dél-100 Kupa | 2017.10.22 | Egyesületi | |
| Hanka Laura | 1.a | lovas ügyességi verseny | 2. | Dél-100 Kupa | 2017.10.22 | Egyesületi | ||
| Besze Brigitta | 5.z | lovas ügyességi verseny | kezdő szint | 1. | Dél-100 Kupa | 2017.10.22 | Egyesületi | |
| Besze Brigitta | 5.z | lovas ügyességi verseny | haladó szint | 3. | Dél-100 Kupa | 2017.10.22 | Egyesületi | |
| Besze Viktória | matematika | csapat | 4. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | városi | |
| Csáki Dóra | matematika | csapat | 4. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | városi | |
| Cseh Nadin | matematika | csapat | 4. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | városi | |
| Oláh-Marcényi Zsófia | matematika | csapat | 4. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | iskolai | városi | |
| Csáki Anikó | 3.z | matematika | csapat | 3. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | megyei(iskolai) | városi |
| Szemerédi Kata | 3.z | matematika | csapat | 3. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | megyei(iskolai) | városi |
| Ökrös Léna | 3.z | matematika | csapat | 3. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | megyei(iskolai) | városi |
| Szedlacsek Tünde | 3.z | matematika | csapat | 3. | Kiskunfélegyháza,Bolyai Matematika Csapatverseny | 2017.10.13 | megyei(iskolai) | városi |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszás | 50 m pillangó | 1. | Gyula, Várfürdő Kupa Úszóverseny | 2017.10.28 | Egyesületi | |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszás | 50 m hát | 1. | Gyula, Várfürdő Kupa Úszóverseny | 2017.10.28 | Egyesületi | |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszás | 50 m mell | 1. | Gyula, Várfürdő Kupa Úszóverseny | 2017.10.28 | Egyesületi | |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszás | 100 m gyors | 1. | Gyula, Várfürdő Kupa Úszóverseny | 2017.10.28 | Egyesületi | |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszás | 100 m mell | 1. | Gyula, Várfürdő Kupa Úszóverseny | 2017.10.28 | Egyesületi | |
| Hideg Zita | 2.z | birkózás | 2. | Balla József emlékverseny | Egyesületi | |||
| Hideg Balázs | 2.a | birkózás | 1. | Balla József emlékverseny | Egyesületi | |||
| Czakó Gina | 8.z | történelem | csapat | 2. | Városi történelmi vetélkedő | 2017.11.09 | iskolai | városi |
| Mikulás Mirjam | 8.z | történelem | csapat | 2. | Városi történelmi vetélkedő | 2017.11.09 | iskolai | városi |
| Kovács Zsombor | 8.m | történelem | csapat | 2. | Városi történelmi vetélkedő | 2017.11.09 | iskolai | városi |
| Kőfalvi Benedek | 8.m | történelem | csapat | 2. | Városi történelmi vetélkedő | 2017.11.09 | iskolai | városi |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszóverseny | 50 m pillangó | 1. | Szarvas, Őszi gyermek úszóverseny | 2017.11.11 | Egyesületi | |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszóverseny | 50 m hátúszás | 1. | Szarvas, Őszi gyermek úszóverseny | 2017.11.11 | Egyesületi | |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | úszóverseny | 50 m gyors | 1. | Szarvas, Őszi gyermek úszóverseny | 2017.11.11 | Egyesületi | |
| Hideg Balázs | 2.a | birkózás | 2. | Baja, Popori Ottó Emlékverseny Mogyi Kupa | 2017.11.18 | Egyesületi | ||
| Czakó Zoltán | 4.a | birkózás | egyéni | 1. | Baja, Popori Ottó Emlékverseny Mogyi Kupa | 2017.11.18 | Egyesületi | |
| Nikula Kitti | 6.z | úszás | 100 m mell | 2. | XXVI. Kalocsa Kupa | 2017.11.12 | Egyesületi | |
| Nikula Kitti | 6.z | úszás | 100 m hát | 6. | XXVI. Kalocsa Kupa | 2017.11.12 | Egyesületi | |
| Nikula Kitti | 6.z | úszás | 100 m vegyes | 5. | XXVI. Kalocsa Kupa | 2017.11.12 | Egyesületi | |
| Nikula Kitti | 6.z | úszás | 100 m gyors | 5. | XXVI. Kalocsa Kupa | 2017.11.12 | Egyesületi | |
| Seres Eszter | zongora | nívó díj | Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XV. Találkozója Szendrei Imre Emlékverseny, Kalocsa | 2017.11.11 | iskolai | megyei | ||
| Kisjuhász Roland | asztalitenisz | II. korcsoport egyéni | 1. | Asztalitenisz diákolimpia (területi) | 2017.11.13 | iskolai | megyei | |
| Lombos Miklós | asztalitenisz | III. korcsoport egyéni | 4. | Asztalitenisz diákolimpia (területi) | 2017.11.13 | iskolai | megyei | |
| Kőfalvi Benedek | 8. | német verseny | csapat | 4. | 2017.11.16 | iskolai | városi | |
| Kovács Zsombor | 8. | német verseny | csapat | 4. | 2017.11.16 | iskolai | városi | |
| Nemes Csanád | 8. | német verseny | csapat | 4. | 2017.11.16 | iskolai | városi | |
| Babinyecz Zsolt | 7.z | német verseny | csapat | 12. | 2017.11.16 | iskolai | városi | |
| Rácz Mária | 7.z | német verseny | csapat | 12. | 2017.11.16 | iskolai | városi | |
| Patyi Krisztián | 7.z | német verseny | csapat | 12. | 2017.11.16 | iskolai | városi | |
| Bartos Botond | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 9. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Kardos Jázmin | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 9. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Bánki-Horváth Judit | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 9. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Kiss Laura | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 10. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Szombati Lia | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 10. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Tarjányi Hanna | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 10. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Besze Boglárka | 4.z/2 | anyanyelvi verseny | csapat | 10. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Bartos Botond | 4.z/2 | mesemondó | egyéni | emléklap | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Kardos Jázmin | 4.z/2 | mesemondó | egyéni | emléklap | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Hegedűs Dorka | 4.z/2 | mesemondó | egyéni | emléklap | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Szombati Lia | 4.z/2 | mesemondó | egyéni | emléklap | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Réczi Anna | 4.z/2 | mesemondó | egyéni | emléklap | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Nyiki Krisztián | 3.a | mesemondó | egyéni | 1. | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Vincze Zsolt | 7.z | mesemondó | egyéni | 1. | Városi Mesemondó verseny | iskolai | városi | |
| Oláh-Marcényi Zsófia | 8.m | informatika | 1. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Agg Martin | 8.m | informatika | 6. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Kovács Zsombor | 8.m | informatika | 13. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Faragó Zsolt | 8.m | informatika | 11 | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Görög Nándor | 8.m | informatika | 65 | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Faragó Renáta | 8.m | informatika | 67 | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Szabó Benedek | 8.m | informatika | 72 | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Informatika versenye | iskolai | városi | ||
| Nagy Krisztián | 4.a | anyanyelvi verseny | csapat | 7. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Csenki Ákos | 4.a | anyanyelvi verseny | csapat | 7. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Farkas Liliána | 4.a | anyanyelvi verseny | csapat | 7. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Hideg Boglárka | 4.a | anyanyelvi verseny | csapat | 7. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Gajdán Viktória | 7.z | anyanyelvi verseny | csapat | 12. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Kapus Eszter | 7.z | anyanyelvi verseny | csapat | 12. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Rádi Anna | 7.z | anyanyelvi verseny | csapat | 12. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Terbe Ivett | 7.z | anyanyelvi verseny | csapat | 12. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Borzai Viktória | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 14. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Kőfalvi Dorottya | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 14. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Kámán Ákos | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 14. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Turcsányi Mátyás | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 14. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Nagy Laura | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 15. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Hegedűs-Jász Lajos | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 15. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Kis Domonkos | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 15. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Oláh-Marcényi Balázs | 6.m | anyanyelvi verseny | csapat | 15. | Bolyai Anyanyelvi verseny (megyei) | 2017.11.10 | iskolai | megyei |
| Zsigó Éva | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Vincze Zsolt | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Urbán Eszter | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Tóth Jázmin | 5.a | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Rogozsán Krisztián Richárd | 5.a | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Pál Zsófia | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Rádi Anna | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Nikula Kitti | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Németh Anna | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Papp Laura | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Oláh-Marcényi Balázs | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Kisjuhász Blanka | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Kis Domonkos | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Konkoly Barbara | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Kovács Blanka | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos | |
| Kőfalvi Dorottya | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Mészáros Rita | 5.a | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Nagy Laura | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Kapus Eszter | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Kámán Ákos | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Juhász Alexandra | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Huszár Barbara | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Hegedűs-Jász Nikolett | 5.a | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Gajdán Viktória | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Fogas Bianka | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Farkas Zsófia | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Faragó Boglárka | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Csuka Noémi | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Csányi Bernadett | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Borzai Viktória | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Besze Dóra Hanka | 5.a | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Csőke Zénó | 5.a | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Bajáki Attila | 6.m | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Terbe Ivett | 7.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Zsigó Nóra | 6.z | rajz verseny | egyéni | emléklap | Együtt-Lét c. rajzverseny | 2017.11.26 | iskolai | országos |
| Hideg Balázs | 2.a | birkózás | egyéni | II. | IX. Várkupa | 2017.12.09 | Egyesületi | |
| Hideg Zita | 2.z | birkózás | egyéni | I. | IX. Várkupa | 2017.12.09 | Egyesületi | |
| Czakó Zoltán | 4.a | birkózás | egyéni | II. | IX. Várkupa | 2017.12.09 | Egyesületi | |
| Kiskjuhász Roland | 4/z/1 | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Gajdán Szabolcs | 4/z/1 | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Besze Bíborka | 4/z/1 | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Sánta Viktória | 4.a | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Kincses Botond | 3.a | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Vízhányó Gáspár | 3.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Gulyás Réka | 2.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Deák-Antal Panna | 3.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Vidéki György | 3.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Rácz-Szabó Réka | 2.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| László Milán | 2.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Fodor Petra | 2.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Zsigó Attila | 2.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Szemerédi Kata | 3.z | sor és váltó verseny | csapat | III. | Városi Játékos Sor és váltóverseny – Darvas József Általános Iskola | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Nagy Rebeka | 8.m | angol | csapat | III. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Angol versenye | iskolai | városi | |
| Oláh-Marcényi Zsófia | 8.m | angol | csapat | III. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Angol versenye | iskolai | városi | |
| Besze Viktória | 8.m | angol | csapat | 8. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Angol versenye | iskolai | városi | |
| Csáki Dóra | 8.m | angol | csapat | 8. | Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézmény Angol versenye | iskolai | városi | |
| Németh Anna | 6.z | futás | III. korcsoport egyéni | III. | Constantinum Mikulás futás | 2017.12.06 | iskolai | városi |
| Oláh-Marcényi Zsófia | 8.m | informatika | I. | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium informatika verseny | 2017. december | iskolai | megyei | |
| Oláh-Marcényi Balázs | 6.m | matematika | II. | Megyei matematika verseny | 2017. december | iskolai | megyei | |
| Vízhányó Gáspár | úszás | 50 m pillangó | I. | Hódmezővásárhelyi Hód Kupa | 2017.12.16-17 | Egyesületi | ||
| Vízhányó Gáspár | úszás | 50 m hát | I. | Hódmezővásárhelyi Hód Kupa | 2017.12.16-17 | Egyesületi | ||
| Vízhányó Gáspár | úszás | 200 m gyors | I. | Hódmezővásárhelyi Hód Kupa | 2017.12.16-17 | Egyesületi | ||
| Vízhányó Gáspár | úszás | 50 m mell | I. | Hódmezővásárhelyi Hód Kupa | 2017.12.16-17 | Egyesületi | ||
| Vízhányó Gáspár | úszás | 50 m gyors | I. | Hódmezővásárhelyi Hód Kupa | 2017.12.16-17 | Egyesületi | ||
| Faragó Lívia Emma | vallás és történelem | csapat | emléklap | Időkapu a hithez interaktív csapatverseny | 2017.11.30 | Egyesületi | ||
